Edito:Archi-besoin de vous maintenant
08/10/2014
A ce jour nous avons recensé plus de 10000 bâtiments et lieux à Strasbourg, de façon collaborative, soit 1 bâtiment sur 2, grâce à des citoyens comme vous. L'ensemble de ce contenu est accessible gratuitement.
Maintenant nous souhaitons aller plus loin pour re-contextualiser notre contenu, mais aussi faire davantage connaître notre travail.
Pour financer Archi-Wiki nous avons besoin de vous. Archi-Wiki sera une nouvelle version du site Archi-Strasbourg, avec l'objectif d'aller au delà de Strasbourg et d'associer les réalisations des architectes, dans d'autres villes. Cette nouvelle version comprendra également de nombreuses autres améliorations. Pour en savoir plus sur ce projet suivez ce lien [archive].
Le coût global du projet est de 42120 euros TTC. La réalisation a été confiée à un professionnel, l'entreprise InPeople / InApps [archive].
Pour assurer le financement nous participons à divers concours, recherche de mécénat, demande de subventions et appel à dons. Le concours SCAN organisé par la ville de Strasbourg [archive] que nous avons remporté, assure déjà 20000 euros du financement.
Par souci de transparence pour ce projet citoyen, voici l'ensemble des fonds provisionnés ou déjà reçus :
Date | Qui | Montant |
15/06/14 | Fonds propres de l' association Archi-Strasbourg | 470,00 € |
24/06/14 |
Don entreprise Chamar'Elle [archive] |
120,00 € |
02/07/14 | Don particulier | 100,00 € |
02/07/14 | Don particulier | 30,00 € |
02/07/14 | Don particulier | 100,00 € |
05/07/14 | 20 000,00 € | |
10/07/14 | Don particulier | 50,00 € |
31/07/14 |
Don entreprise La Maison de la Machine à coudre et à Repasser [archive] |
50,00 € |
01/08/14 | Don particulier | 30,00 € |
04/08/14 | Don particulier | 30,00 € |
25/08/14 | Don particulier | 60,00 € |
26/08/14 | Don particulier | 50,00 € |
09/09/14 | Don particulier | 30,00 € |
26/09/14 | Don particulier | 10,00 € |
29/09/14 | Don particulier | 70,00 € |
10/10/14 |
Aide parlementaire d'Armand Jung [archive], député (versement en cours) |
4000,00 € |
14/10/14 | Don particulier | 30,00 € |
15/10/14 | Don particulier | 50,00 € |
28/10/14 | Don particulier | 50,00 € |
30/10/14 | Don particulier | 40,00 € |
30/10/14 | Don particulier | 100,00 € |
30/10/14 | 8000,00 € | |
04/11/14 | Don particulier | 50,00 € |
06/11/14 | Don particulier | 10,00 € |
08/11/14 | Don particulier | 30,00 € |
14/11/14 | Don particulier | 100,00 € |
15/11/14 | Don particulier | 40,00 € |
15/11/14 | Don particulier | 30,00 € |
17/11/14 | Don particulier | 30,00 € |
21/11/14 | Don particulier | 20,00 € |
28/11/14 | Don particulier | 40,00 € |
01/12/14 | Don particulier | 30,00 € |
01/12/14 |
Don Association AMVARE [archive] Association des Médecins et Veuves Allocataires de la CARMF de la Région Est |
50,00 € |
03/12/14 | Don particulier | 30,00 € |
03/12/14 |
Lauréat de la Fondation d'Entreprise Aquatique Show [archive] |
500,00 € |
04/12/14 | Don de la SARL GE Lux, activités immobilières | 200,00 € |
06/12/14 | Don particulier | 10,00 € |
09/12/14 | Don particulier | 300,00 € |
25/12/14 | Don particulier | 20,00 € |
26/12/14 | Don particulier | 300,00 € |
27/12/14 | Don particulier | 50,00 € |
28/12/14 |
Don de la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace (SCMHA) [archive] |
3000,00 € |
28/12/14 | Don particulier | 120,00 € |
29/12/14 | Don particulier | 100,00 € |
30/12/14 | Don particulier | 100,00 € |
06/01/15 | Don particulier | 150,00 € |
10/01/15 | Don particulier | 30,00 € |
10/01/15 | Don particulier | 80,00 € |
10/01/15 | Don particulier | 30,00 € |
11/01/15 | Don particulier | 20,00 € |
14/01/15 | Don particulier | 80,00 € |
14/01/15 | Don particulier | 180,00 € |
16/01/15 | Don particulier | 10,00 € |
23/01/15 | Don particulier | 100,00 € |
28/01/15 | Don particulier | 50,00 € |
28/01/15 | Don particulier | 50,00 € |
01/02/15 | Don particulier | 50,00 € |
05/02/15 | Don particulier | 50,00 € |
05/02/15 | Don particulier | 50,00 € |
18/02/15 | Don particulier | 50,00 € |
20/02/15 | Don particulier | 30,00 € |
21/02/15 | Don particulier | 20,00 € |
28/02/15 | Don particulier | 30,00 € |
07/03/15 | Don particulier | 50,00 € |
27/03/15 | Don particulier | 20,00 € |
27/03/15 | Don particulier | 80,00 € |
09/04/15 | Don particulier | 80,00 € |
15/04/15 |
Don entreprise Rêve d'Altitude [archive] |
80,00 € |
21/04/15 | Don particulier | 50,00 € |
27/04/15 | Don particulier | 50,00 € |
|
TOTAL | 40 100,00 € |
Soit encore 2020 euros restant à financer.
Pour nous soutenir, faites un don ! Chaque euro compte, même les dons les plus modestes. Si chaque utilisateur du site donnait 1 € il nous faudrait 20 jours pour financer la totalité du projet.
[archive] Les dons sont déductibles à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Ainsi, pour un particulier, un don de 50 euros ne vous coûtera que 17 euros et pour une entreprise 20 euros. Notre trésorier vous enverra un reçu fiscal pour votre déduction d'impôt.
Si vous souhaitez que votre nom (entreprise ou particulier) apparaisse dans cette liste n'hésitez pas à le demander.
Pour les nouveaux membres de l’association, tout montant supérieur à la cotisation (20€) sera consacré au financement d'Archi-Wiki.
Si vous souhaitez comme nous, créer un internet plus libre, avec davantage de biens communs, comme Wikipédia, n'hésitez pas à contribuer ou à nous rejoindre [archive].
Nous comptons sur vous,
Merci beaucoup.
Fabien Romary
Fondateur et président d'Archi-Strasbourg