1836 : grande route principale - au n°89 - veuve Koebel (catherine ?), huilière - p.11 => généalogie Koebel

Discussion adresse:14 Route de Brumath (Vendenheim)
De Archi-Wiki
En revanche, le livre "Vendenheim Mémoire et Souvenirs" page 55, mentionne également la ferme Koebel au n°89, mais à la Landstrasse (Route Nationale), nom de la voie mais quelques années plus tard, à cette période la numérotation sera différente.
Le couple était référencé maison n°25 en 1819 / maison "Ehrhardt Michel" ? 1819 p.2
La Route Impériale/Nationale fut modifiée en 1780-1788, pour obtenir l'alignement actuel. Le cheminement précédent empruntait la rue de la forêt (Alte Brumatherstrasse). Les routes furent refaites vers 1811 (préfet).
1841 : an der Strasse - au n°97 - veuve Koebel, son fils André, huilier - p.10
1846 : route royale - n°100 - André, huilier, 30 ans - p.9
1851 : route nationale - n°100 - André, propriétaire, cultivateur, huilier, p.18
1856 : route impériale - n°100 - André, cultivateur, huilier, chef de ménage, p.9
1861 : route impériale - n°100 - André, cultivateur, huilier, p.9
1866 : route impériale - n°100 - veuve ? André Koebel, huilier, p.8
1880 : 127 Landstrasse (n°35 liste nominative) : Koebel Michel, Goll Anna p.138
1885 : 127 Landstrasse (n°13 liste nominative) : Koebel Michel, Goll Anna... p.150
1836 89 : Koebel 90 : Brand / Bührel 91 : Bührel 92 : Meyer 93 : Walter (charron) 94 : Maechel tailleur 95 : Waltz 96 : Michel 97 : Goll / Oltz 98 : Schoettel (Schattel) 99 : / vacant / 100 : Amman Ignace 101 : Oltz 102 : Oltz / Kieffer Jean Baptiste receveur 103 : Arbogast / Brand 104 : Heinold 105 : Rothfritsch 106 : Hildenbrand 106bis : Didion 106ter : Fritsch 107 : Bechtiger / Roth 108 : Ulrich 108bis : Waltz 109 : Quiri 110 : Riehl
1819 / correspondances avec 1836
75 => 90 75bis => 91 76 => 92 77 => 93 78 => 94 79 => 95 80 => 96 81 => 97 81ter => 98 82 => 100 83 => 101 84 => 103 85 => 105
Hoftname ou noms | 1819 / maison-ferme n° | 1836 / grande route principale | 1841 / an der Strasse | 1846 / route royale |
---|---|---|---|---|
Koebel | - | 89 | 97 | 100 |
Brandt / Bührel | 75 | 90 | 98 | 101 |
Bührel | 75bis | 91 | 99 | 102 |
Meyer | 76 | 92 | 100 | 103 |
Walter (charron) | 77 | 93 | 101 | 104 |
Maechel | 78 | 94 | 102 | 105 |
Waltz | 79 | 95 | 102 | 106 |
Michel | 80 | 96 | 103 | 107 |
Goll / Oltz | 81 | 97 | 101-104 | 108 |
Schoettel | 81ter | 98 | 102 | 109 |
Amman Ignace | 82 | 100 | 103 | 110 |
Hintermeyer | - | - | - | 111 |
Oltz | 83 | 101 | 105 | 112 |
Oltz / Kieffer Jean-Baptiste (receveur) | - | 102 | 106 | 113 |
Arbogast / Brand | 84 | 103 | 107 | 114 |
Brandt | - | - | - | 115 |
Heinold | - | 104 | 108 | 116 |
Rothfritsch | 85 | 105 | 109 | 117 |
Hildenbrand | - | 106 | 110 | 118 |
Didis | - | 106bis | 111 | 119 |
Fritsch | - | 106ter | 112 | 120 |
Faché | - | - | - | 121 |
Bechtiger / Roth | - | 107 | 113 | 122 |
Gangloff / North / Brandt | - | - | 114 | - |
Ulrich | - | 108 | 115 | 124 |
Heissler | - | - | 116 | 123 |
Waltz | - | 108bis | 117 | 125 |
Quiri | - | 109 | 118 | 126 |
Ertz | - | - | - | 127 |
Riehl | - | 110 | 119 | 128 |
Lobstein | - | - | 120 | 129 |
Weiss | - | - | 121 | - |
Pfrimmer | - | - | 122 | 131 |
Hoftname ou noms | 1851 / à la route nationale | 1856 / route impériale |
---|---|---|
Hoerdelmeyer | 111 | 111 |
Oltz | 112 | 112 |
Oltz Charles Nicolas ouvrier menuisier - parents cabaretiers | 113 | (113) - Charles Nicolas migre au 122bis route impériale |
Arbogast | 114 | 114 |
.. | .. | .. |
Hildenbrandt Antoine | 118 | 118 (cabaretier) |
Dincher Victor (avocat) | 119 | |
Laurencis (veuve Didis) Thérèse, propriétaire et pensionnaire d'Etat, Rosalie, vivant des revenus de sa mère | 119 | |
Lami Caroline (servante) | 119 | |
Schaller Louis (garde de ligne au chemin de fer) | 119 | |
Fritsch Florent | 120 | 120 (cabaretier) |
- 1857 médaille de Sainte-Hélène :
nom: DINCHER prenom: Joseph Victor commune_de_residence: Vendenheim arrondissement: Strasbourg grade: garde national regiment: garde nationale du Bas-Rhin dossier: 70752
Il n’y a aucun sujet plus ancien