
Difference between revisions of "Open Data"
From Archi-Wiki
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Archi-Wiki utilise le MediaWiki qui est aussi le moteur de Wikipédia. | Archi-Wiki utilise le MediaWiki qui est aussi le moteur de Wikipédia. | ||
− | Nos données sont librement modifiable et réutilisable à condition d'indiquer Archi-Wiki en tant que source. | + | Nos données sont librement modifiable et réutilisable à condition d'indiquer Archi-Wiki en tant que source avec un lien sur le bâtiment concerné sur Archi-Wiki. |
− | + | [https://www.archi-wiki.org/assets/export.csv Télécharger l'export en CSV de nos données] Plus de 13000 adresses référencé principalement à Strasbourg et Colmar (et une dizaine d'autres villes) avec le nom de l'architecte (ou agence), date de construction et image de l'édifice. | |
− | [ | + | L'export est réalisé chaque jour. |
+ | |||
+ | [[Open_Data:Description_champs_csv|Documentation des champs csv (export données du site)]] |
Revision as of 09:23, 20 June 2020
Archi-Wiki utilise le MediaWiki qui est aussi le moteur de Wikipédia.
Nos données sont librement modifiable et réutilisable à condition d'indiquer Archi-Wiki en tant que source avec un lien sur le bâtiment concerné sur Archi-Wiki.
Télécharger l'export en CSV de nos données [archive] Plus de 13000 adresses référencé principalement à Strasbourg et Colmar (et une dizaine d'autres villes) avec le nom de l'architecte (ou agence), date de construction et image de l'édifice.
L'export est réalisé chaque jour.