|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Infobox adresse
| + | #REDIRECTION [[Adresse:9_Place_de_la_Cathédrale_(Strasbourg)]] |
− | |pays = France
| |
− | |ville = Strasbourg
| |
− | |complément_rue1 = Place de la
| |
− | |rue1 = Cathédrale
| |
− | |numéro1 = 9
| |
− | |longitude1 = 7.750031482803365
| |
− | |latitude1 = 48.58142813438958
| |
− | |complément_rue2 = rue
| |
− | |rue2 = Mercière
| |
− | |numéro2 = 14
| |
− | |longitude2 = 7.749904707934547
| |
− | |latitude2 = 48.58138264807407
| |
− | |nom_complet = 9 Place de la Cathédrale, 14 rue Mercière
| |
− | |date1_afficher = 1778
| |
− | |date1_début = 1778
| |
− | |date1_fin =
| |
− | |structure1 = Immeuble
| |
− | |type1 = construction
| |
− | |courant1 =
| |
− | |photo_principale = 9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33759.jpg
| |
− | }}
| |
− | | |
− | == Construction<ref>{{source|Connaître Strasbourg (éditions 1976) (Livre)}}</ref> ==
| |
− | {{Infobox actualité
| |
− | |date = 1778
| |
− | }}
| |
− | Immeuble à l'angle de la [[Adresse: rue Mercière (Strasbourg)|rue Mercière]] et de la [[Adresse: Place de la Cathédrale (Strasbourg)|place de la Cathédrale]] construit en 1778 pour Valentin Humbert, cafetier et Marie Elisabeth Pfeffinger d'après le site [http://maisons-de-strasbourg.fr.nf/articles/architecture-18e-siecle/ Maisons de Strasbourg]. Le café est également cité dans le livre [https://archive.org/stream/dasaltestrassbur00seyb#page/n5/mode/2up Das Alte strassburg] d'Adolphe Seyboth, publié en 1890, p.150.
| |
− | | |
− | Le toit du bâtiment, qui comporte trois travées de fenêtres rue Mercière et neuf travées de fenêtres du côté de la place est à comble brisé, à la Mansart. Les lucarnes du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrasson_%28architecture%29 terrasson] comportent des ouvertures de forme ovale.
| |
− | | |
− | L'angle est marqué par un important chaînage d'angle à refends, arrondi se terminant par une coquille sculptée. Les fenêtres des trois étages supérieurs sont toutes à arc surbaissé avec des clefs. Les clefs des arcs côté rue Mercière sont décorées, contrairement aux clefs d'arcs du côté de la place.
| |
− | | |
− | L'immeuble est décrit page 55 dans "Connaître Strasbourg" édition de 1988.
| |
− | | |
− | En raison des courants d'air qui soufflent sur la place, l'immeuble était appelé " Zum Külen Luft".
| |
− | | |
− | Il appartenait au 17ème siècle à la famille patricienne des Richshoffer.
| |
− | | |
− | Daniel Richshoffer faisait partie des signataires de la capitulation de Strasbourg, le 30 septembre 1681, face à Louis XIV.
| |
− | | |
− | Le bâtiment a été modifié et l'ensemble est du 18ème.
| |
− | | |
− | <gallery>
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33759.jpg|Chaînage d'angle à refends, arrondi
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33758.jpg|Longue façade donnant sur la place.
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33757.jpg|Façade rue Mercière.
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33756.jpg|clés de cintres sculptées sur la façade rue Mercière.
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33760.jpg|Encadrement sculpté de la porte donnant sur la place.
| |
− | </gallery>
| |
− | == Information <ref>{{source|BNUS (site internet)}}</ref> ==
| |
− | {{Infobox actualité
| |
− | |date = environ 1860
| |
− | }}
| |
− | Vers 1860, le magasin "Modes de Paris" se trouvait au 1er étage de l'immeuble, qui avait alors pour adresse 4 place du Dôme. On peut remarquer que selon l'illustration, le rez-de-chaussée ne possédait pas encore de vitrines.
| |
− | | |
− | <gallery>
| |
− | Fichier:9 Place de la Cathédrale Strasbourg 33827.jpg|Lithographie d'Emile Lemaitre.
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | == Références ==
| |
− | <references />
| |
Enable comment auto-refresher